Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Os motores monofásicos Mercosul Nema 48 e 56 são projetados para fornecer o máximo de rendimento, com o mínimo de consumo de energia e elevado fator de potência.
Compactos, versáteis e silenciosos, são fabricados com a mais alta tecnologia e padrões de qualidade.
Foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações:
- Ventiladores
- Bombas em geral
- Compressores de ar
- Elevadores
- Furadeiras de coluna
- Máquinas em geral
- Exaustores
- Moto esmeril
- Serra circular de bancada
- Indústria mecânica em geral, entre outras.
Carcaça | W48J |
---|---|
Potência | 0.18 kW (0.25 HP-cv) |
Número de polos | 2 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 3460 rpm |
Escorregamento | 3.89 % |
Tensão nominal | 110/220 V |
Corrente nominal | 3.60/1.80 A |
Corrente de partida | 11.9/5.94 A |
Ip/In | 3.3x(Cód. F) |
Corrente a vazio | 2.00/1.00 A |
Conjugado nominal | 0.051 kgfm |
Conjugado de partida | 100 % |
Conjugado máximo | 340 % |
Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) |
---|---|
Momento de inércia (J) | 0.0006 kgm² |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.75 |
Elevação de temperatura | 105 K |
Regime de serviço | Cont.(S1) |
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP21 |
Refrigeração | IC01 - ODP |
Forma construtiva | F-3/B34T |
Sentido de rotação¹ | Anti-horário |
Massa aproximada³ | 6.0 kg |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.